Tongeren vandaag

Nieuws

Corona in Tongeren 31/07/21

Positieve tests
  • Positieve tests op 31-07-2021: 3
  • Positieve tests voorbije 3 dagen: 13
  • Positieve tests voorbije week: 25
  • Positieve tests voorbije 2 weken: 65
  • Positieve tests voorbije maand: 135
  • Totaal aantal positieve tests: 2008
Vaccinaties Tongeren

Wekelijkse update - week 29

Deels gevaccineerd Volledig gevaccineerd
Totaal 23.329 (74.9%) 18.341 (58.9%)
85+ 914 (90.6%) 897 (88.9%)
75-84 2.224 (97.6%) 2.230 (97.8%)
65-74 3.824 (98.5%) 3.786 (97.5%)
55-64 4.564 (95.6%) 4.299 (90%)
45-54 3.315 (77.1%) 3.456 (80.4%)
35-44 3.209 (81.1%) 2.450 (61.9%)
18-34 4.610 (81.8%) 1.205 (21.4%)
0-17 669 (12.6%) 18 (0.3%)
Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame